Hyundai i10 Go Air Plus
2016 model, reg. 1. gang: 05-11-2015
Kørt 77.000 kilometer
Kører 21,3 km/l. og koster 340 kr. halvårligt i afgift
1,0 3 cyl. motor med 67 HK
Pris: 67.930,- inklusive levering
Udstyr: | Udstyr fortsat: | Finansiering: | ||||
Klimaanlæg | El-spejle med Varme | Pris: | kr 67.930 | |||
4 x El-ruder | Kørecomputer | 20,00% | ||||
Fartpilot | Fjernbetj. Centrallås m. 2 nøgler | Udbetaling: | 20000 | |||
Bluetooth | Splitbagsæde | |||||
Håndfri Telefon | ISOFIX | Antal mdr.: | 48 | |||
Musikstreaming | ESP | |||||
USB tildlutning | ABS | Afdrag pm.: | kr 1.470 | |||
AUX Tilslutning | Antispin | |||||
Højdejust. Førersæde | 6 Airbags | |||||
Multifunktionsrat | Sidelister i stålgrå metal | |||||
Læderrat og Gearknob | Tågelygter For | |||||
Blinklys i sidespejle | Bagagerumsbakke | |||||
LED Kørelys | ||||||
Kort beskrivelse: | ||||||
Ualmindeligt velholdt og speciel Hyundai i10 Go Air Plus med klima, fartpilot, Bluetooth og andre lækre detaljer. Bilen kører som og ligner en ny bil. En ejer, købt her fra ny. |